TransKasa - płatności za rachunki
W ramach usługi Transkasa Banku BPH S.A. przyjmujemy rachunki następujących wystawców:
| Lp. | Segment | Nazwa Wystawcy |
|---|---|---|
| 1 | Bankowość | AIG Bank Polska S.A. |
| 2 | Bankowość | Bank BPH S.A. |
| 3 | Bankowość | Cetelem Bank S.A. |
| 4 | Bankowość | GETIN Bank S.A. |
| 5 | Bankowość | Kredyt Bank S.A. |
| 6 | Bankowość | LUKAS Bank S.A. |
| 7 | Bankowość | SYGMA BANQUE S.A. WARSZAWA |
| 8 | Energia | ENEA S.A. |
| 9 | Energia | ENERGA OBRÓT S.A. |
| 10 | Energia | Fortum Płock Sp. z o.o. * |
| 11 | Energia | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.* |
| 12 | Energia | Grupa Energetyczna ENEA S.A . |
| 13 | Energia | PGE Obrót S.A. |
| 14 | Energia | RWE Polska. |
| 15 | Energia | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. (dawniej EnergiaPro Gigawat) |
| 16 | Energia | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. (dawniej ENION Energia S.A.) |
| 17 | Energia | Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.* |
| 18 | Energia | Zakład Energetyczny Białystok S.A. |
| 19 | Gaz | PGNIG S.A. |
| 20 | Telekomunikacja | easyCALL.pl Sp. z o.o. |
| 21 | Telekomunikacja | Netia S.A. |
| 22 | Telekomunikacja | Niezależny Operator Międzystrefowy |
| 23 | Telekomunikacja | P4 Sp. z o.o. |
| 24 | Telekomunikacja | Polkomtel S.A. |
| 25 | Telekomunikacja | Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. |
| 26 | Telekomunikacja | PTK Centertel Sp. z o. o. |
| 27 | Telekomunikacja | RST El-Net S.A. |
| 28 | Telekomunikacja | SFERIA S.A. (OSP Polpager Sp. z o.o.) |
| 29 | Telekomunikacja | Świat Internet S.A. |
| 30 | Telekomunikacja | Tele 2 Polska Sp. z o. o. |
| 31 | Telekomunikacja | Telefonia Dialog S.A. |
| 32 | Telekomunikacja | Telekomunikacja NOVUM Sp. z o.o. |
| 33 | Telekomunikacja | Telekomunikacja NOVUM Sp. z o.o. |
| 34 | Telekomunikacja | Telewizja Kablowa Poznań |
| 35 | Telewizja | Aster City |
| 36 | Telewizja | ASTER Sp. z o. o. |
| 37 | Telewizja | Autocom Sp. z o.o. (Aster) |
| 38 | Telewizja | Canal Plus Cyfrowy Sp. z o. o. |
| 39 | Telewizja | Cyfrowy Polsat S.A. |
| 40 | Telewizja | ITI Neovision Sp. z o.o. |
| 41 | Telewizja | Multimedia Polska Południe S.A. |
| 42 | Telewizja | Multimedia Polska S.A. |
| 43 | Telewizja | Multimedia Polska Zachód Sp. z o.o. |
| 44 | Telewizja | STREAM COMMUNICATIONS SP. Z O.O. |
| 45 | Telewizja | UPC Polska Sp. z o.o. |
| 46 | Telewizja | Vectra SA |
| 47 | Telewizja | Zielonogórska Telewizja Przewodowa |
| 48 | Telewizja | Promax Sp. z o.o. |
| 49 | Ubezpieczenia | AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. |
| 50 | Ubezpieczenia | Commercial Union Polska |
| 51 | Ubezpieczenia | Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. |
| 52 | Ubezpieczenia | Górnośląskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych S.A. |
| 53 | Ubezpieczenia | ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. |
| 54 | Ubezpieczenia | Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. |
| 55 | Ubezpieczenia | PZU S.A. |
| 56 | Ubezpieczenia | Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A. |
| 57 | Wodociągi | AQUA S.A Bielsko-Biała, 1 Maja 23 |
| 58 | Wodociągi | AQUANET S.A. POZNAŃ |
| 59 | Wodociągi | PWiK Częstochowa |
| 60 | Wodociągi | PWiK Dąbrowa Górnicza |
| 61 | Wodociągi | PWiK Rybnik |
| 62 | Wodociągi | RPWiK Chrzanów |
| 63 | Wodociągi | Wodociągi Zachodniopomorskie |
| 64 | Wodociągi | Zakad Wodociągów i Kanalizacji Łódź |
| 65 | Wodociągi | Zakad Wodociągów i Kanalizacji Szczecin |
| 66 | Wodociągi | Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. |
| 67 | Inne | Akademia Medyczna w Gdańsku |
| 68 | Inne | Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. |
| 69 | Inne | DE AGOSTINI POLSKA SP. Z O.O. |
| 70 | Inne | Dotpay Polska Sp. z o.o. * |
| 71 | Inne | EXATEL S.A. |
| 72 | Inne | IMP Sp. z o. o. |
| 73 | Inne | KRUS w Chojnicach |
| 74 | Inne | Miejski Zarząd Budynków w Kielcach |
| 75 | Inne | MPK Łódź |
| 76 | Inne | MPO Sp z o.o. w Szczecinie |
| 77 | Inne | MPO Sp. z o.o. w Krakowie |
| 78 | Inne | MPWiK Kraków |
| 79 | Inne | o2.pl Sp. z o. o. |
| 80 | Inne | Ochrona JUWENTUS Sp. z o.o. |
| 81 | Inne | PPU ADREM w Krakowie |
| 82 | Inne | RADIO MARYJA Toruń |
| 83 | Inne | Reader's Digest Przegląd Sp. z o.o. |
| 84 | Inne | REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. |
| 85 | Inne | SOLID GROUP SP. Z O.O. |
| 86 | Inne | Spoldzielnia Mieszkaniowa Piaski Nowe |
| 87 | Inne | Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani |
| 88 | Inne | Spółdzielnia Mieszkaniowa CZUBY |
| 89 | Inne | Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski |
| 90 | Inne | Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze |
| 91 | Inne | W.O.R.D. 08-110 Siedlce |
| 92 | Inne | W.O.R.D. 26-600 Radom |
| 93 | Inne | Wspólnota Mieszkaniowa - Dąbrowa Górnicza |
| 94 | Inne | Zakład Oczyszczania Miasta |
| 95 | Inne | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. |
| 96 | Inne | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. |
| 97 | Inne | MPWiK Żywiec |
*Wystawca obsługiwany w wybranych placówkach TransKasy
















